09:00 |
(HS) |
S Eken – H Cervin |
|
(GD) | Ferdinand/ Eva Eken – Emelie/ Johan Edén | ||
10:30 | (HD) |
B Haslum/ M Segerfors – Peder H/ Peter F |
|
(HS) | |||
12:00 |
() | Arne Liljemark – M Brodén | |
() | |||
13:30 | () | ||
(HD) | A Liljemark/ P Jacobsen – F/ S Eken | ||
15:00 | (HD) | ||
(DD) | Selma E/ Mikaela B – Emelie E/ Esther L | ||
16:30 | (HD) | Richard R/ M Broden/ F Gottfridsson/ A Tiainen | |
(HS ) | P Haslum – H Tideman | ||
18:00 | (VD) | E/ B Haslum – M Segerfors/ P Jacobsen | |
(DS) | Sara Jacobsen – Laura Mayer | ||
- Alla matcher spelas med super tiebreak vid 1-1 i set. (2 poängs övervikt)
- Anmäl dig senast 15 minuter före spel till tävlingsledningen. 5 min inbollning.
- Färgmarkerade spelare har flera matcher